Chi phí Nhiên liệu
Quản lý chi phí xăng dầu theo xe
Tổng chi phí tháng
584.718.692 ₫
Số lần đổ xăng
695
Tổng lít xăng
23,892 L
Giá trung bình/lít
24.473 ₫
| Ngày | Xe | Tài xế | Trạm xăng | Số lít | Đơn giá | Thành tiền | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | 51A-56789 | Nguyễn Văn Hải | Shell Tân Bình | 56 L | 23.500 ₫ | 1.305.918 ₫ | |
| 22/01/2025 | 51A-23456 | Trần Văn Bình | Shell Tân Bình | 107 L | 24.500 ₫ | 2.621.500 ₫ | |
| 22/01/2025 | 51A-34567 | Lê Văn Cường | Shell Tân Bình | 134 L | 25.000 ₫ | 3.350.000 ₫ | |
| 22/01/2025 | 51A-56789 | Hoàng Minh Tuấn | Petrolimex Q.12 | 153 L | 25.000 ₫ | 3.825.000 ₫ | |
| 22/01/2025 | 51A-22222 | Bùi Văn Sơn | Petrolimex Thủ Đức | 86 L | 24.000 ₫ | 2.064.000 ₫ | |
| 22/01/2025 | 51A-33333 | Nguyễn Văn An | Petrolimex Thủ Đức | 99 L | 23.500 ₫ | 2.326.500 ₫ | |
| 22/01/2025 | 51A-33333 | Nguyễn Văn An | Petrolimex Q.7 | 191 L | 25.000 ₫ | 4.775.000 ₫ | |
| 22/01/2025 | 51A-55555 | Lê Văn Công | PVOil Long An | 100 L | 23.500 ₫ | 2.350.000 ₫ | |
| 21/01/2025 | 51A-90123 | Lý Văn Long | Petrolimex Q.7 | 77 L | 25.500 ₫ | 1.968.796 ₫ | |
| 21/01/2025 | 51A-12345 | Nguyễn Văn Hải | Shell Tân Bình | 94 L | 24.000 ₫ | 2.256.000 ₫ |
Hiển thị 1 - 10 của 274 kết quả
Trang 1 / 28