Quản lý Lương
Tính lương và theo dõi thu nhập tài xế
Tổng lương tháng
553.285.788 ₫
Đã thanh toán
148.400.992 ₫
Còn phải trả
404.884.796 ₫
Tổng tạm ứng
NaN ₫
| Tài xế | Số chuyến | Lương cơ bản | Thưởng | Tạm ứng | Thực nhận | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- - drv-001 | 10 chuyến | 12.000.000 ₫ | +NaN ₫ | -NaN ₫ | 13.500.000 ₫ | Đã thanh toán | |
- - drv-001 | 16 chuyến | 12.000.000 ₫ | +NaN ₫ | -NaN ₫ | 26.000.000 ₫ | Đã duyệt | |
- - drv-001 | 8 chuyến | 12.000.000 ₫ | +NaN ₫ | -NaN ₫ | 11.500.000 ₫ | ||
- - drv-002 | 10 chuyến | 8.000.000 ₫ | +NaN ₫ | -NaN ₫ | 10.288.969 ₫ | Đã thanh toán | |
- - drv-002 | 16 chuyến | 8.000.000 ₫ | +NaN ₫ | -NaN ₫ | 19.334.528 ₫ | Đã duyệt | |
- - drv-002 | 7 chuyến | 8.000.000 ₫ | +NaN ₫ | -NaN ₫ | 7.994.428 ₫ | ||
- - drv-003 | 9 chuyến | 11.000.000 ₫ | +NaN ₫ | -NaN ₫ | 12.200.000 ₫ | Đã thanh toán | |
- - drv-003 | 9 chuyến | 11.000.000 ₫ | +NaN ₫ | -NaN ₫ | 23.200.000 ₫ | Đã duyệt | |
- - drv-003 | 7 chuyến | 11.000.000 ₫ | +NaN ₫ | -NaN ₫ | 12.200.000 ₫ | ||
- - drv-004 | 10 chuyến | 7.500.000 ₫ | +NaN ₫ | -NaN ₫ | 9.697.521 ₫ | Đã thanh toán | |
| Tổng cộng | 344.200.000 ₫ | +NaN ₫ | -NaN ₫ | 553.285.788 ₫ | |||
Tổng thực nhận:553.285.788 ₫
Hiển thị 1 - 10 của 59 kết quả
Trang 1 / 6