Tạm ứng Lương
Quản lý yêu cầu tạm ứng của tài xế
Tổng tạm ứng tháng
72.000.000 ₫
Chờ duyệt
0
Đã duyệt
22
Từ chối
1
| Ngày yêu cầu | Tài xế | Số tiền | Lý do | Trạng thái | Người duyệt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | - - | 3.000.000 ₫ | Chi phí y tế gia đình | Đã duyệt | - | |
| 22/01/2025 | - - | 4.000.000 ₫ | Mua xe máy | Đã duyệt | - | |
| 08/01/2025 | - - | 5.000.000 ₫ | Đóng tiền nhà | Đã duyệt | - | |
| 03/01/2025 | - - | 3.000.000 ₫ | Mua xe máy | Đã duyệt | - | |
| 30/12/2024 | - - | 4.000.000 ₫ | Sửa xe cá nhân | Từ chối | - | |
| 25/12/2024 | - - | 3.000.000 ₫ | Đóng tiền nhà | Đã duyệt | - | |
| 25/12/2024 | - - | 5.000.000 ₫ | Chi phí y tế gia đình | Đã duyệt | - | |
| 18/12/2024 | - - | 2.000.000 ₫ | Ma chay | Đã duyệt | - | |
| 18/12/2024 | - - | 4.000.000 ₫ | Chi phí y tế gia đình | Đã duyệt | - | |
| 17/12/2024 | - - | 5.000.000 ₫ | Ma chay | Đã duyệt | - |
Hiển thị 1 - 10 của 23 kết quả
Trang 1 / 3