Quản lý Hóa đơn
Theo dõi hóa đơn và thanh toán
Tổng hóa đơn
1.822.153.821 ₫
Đã thanh toán
1.250.149.815 ₫
Chờ thanh toán
429.817.702 ₫
Quá hạn
57.892.430 ₫
| Số hóa đơn | Khách hàng | Ngày tạo | Hạn TT | Tổng tiền | Đã TT | Còn lại | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2025-0052 | Công ty CP Dệt may Phương Đông cus-010 | 22/01/2025 | 21/02/2025 | 20.329.343 ₫ | 20.329.343 ₫ | 0 ₫ | Đã TT | |
| INV-2025-0054 | Công ty CP Xuất nhập khẩu Sài Gòn cus-006 | 22/01/2025 | 21/02/2025 | 50.593.852 ₫ | 0 ₫ | 50.593.852 ₫ | Nháp | |
| INV-2025-0049 | Công ty CP Logistics Việt Nam cus-004 | 21/01/2025 | 20/02/2025 | 22.349.588 ₫ | 22.349.588 ₫ | 0 ₫ | Đã TT | |
| INV-2025-0053 | Công ty TNHH Điện tử Samsung Việt Nam cus-009 | 21/01/2025 | 07/03/2025 | 19.286.905 ₫ | 19.286.905 ₫ | 0 ₫ | Đã TT | |
| INV-2025-0059 | Công ty CP XNK Đại Phát cus-002 | 21/01/2025 | 05/02/2025 | 20.498.657 ₫ | 20.498.657 ₫ | 0 ₫ | Đã TT | |
| INV-2025-0065 | Công ty TNHH TM&DV Thành Công cus-005 | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 26.386.550 ₫ | 26.386.550 ₫ | 0 ₫ | Đã TT | |
| INV-2025-0056 | Công ty CP Thực phẩm Việt Tiến cus-008 | 20/01/2025 | 04/02/2025 | 23.353.211 ₫ | 23.353.211 ₫ | 0 ₫ | Đã TT | |
| INV-2025-0058 | Công ty CP XNK Đại Phát cus-002 | 20/01/2025 | 04/02/2025 | 21.027.632 ₫ | 21.027.632 ₫ | 0 ₫ | Đã TT | |
| INV-2025-0064 | Công ty TNHH TM&DV Thành Công cus-005 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 23.264.850 ₫ | 0 ₫ | 23.264.850 ₫ | Đã gửi | |
| INV-2025-0048 | Công ty CP Logistics Việt Nam cus-004 | 19/01/2025 | 18/02/2025 | 33.225.874 ₫ | 0 ₫ | 33.225.874 ₫ | Đã gửi |
Hiển thị 1 - 10 của 66 kết quả
Trang 1 / 7