Quản lý Đơn hàng
Quản lý toàn bộ vòng đời đơn hàng từ tạo mới đến hoàn thành
Tổng đơn
286
Chờ xử lý
7
Đang thực hiện
22
Hoàn thành
229
Doanh thu
2.130.063.074 ₫
| Mã đơn hàng | Khách hàng | Loại hàng | Điểm lấy hàng | Điểm giao hàng | Ngày lấy hàng | Hàng hóa | Trạng thái | Tổng doanh thu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-2024-0001 | Công ty TNHH Sản xuất Minh Phát | Nội địa | Cảng Cái Mép, Bà Rịa - Vũng Tàu | KCN Amata, Đồng Nai | 01/11/2024 | 70 kiện / 13,5 tấn | Đang thực hiện | 8.454.111 ₫ | |
| ORD-2024-0002 | Công ty CP Xuất nhập khẩu Sài Gòn | Nội địa | KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM | KCN Long Thành, Đồng Nai | 01/11/2024 | 195 kiện / 38,0 tấn | Hoàn thành | 19.754.165 ₫ | |
| ORD-2024-0003 | Công ty TNHH Sản xuất Minh Phát | Hàng nhập | KCN VSIP 2, Bình Dương | Cảng Cái Mép, Bà Rịa - Vũng Tàu | 01/11/2024 | 40 kiện / 6,4 tấn | Hoàn thành | 4.097.812 ₫ | |
| ORD-2024-0004 | Công ty CP Dệt may Phương Đông | Nội địa | KCN Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu | KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai | 02/11/2024 | 167 kiện / 23,2 tấn | Đang thực hiện | 8.958.160 ₫ | |
| ORD-2024-0005 | Công ty TNHH Sản xuất Minh Phát | Nội địa | Cảng SPCT, Hiệp Phước, TP.HCM | KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai | 02/11/2024 | 66 kiện / 10,0 tấn | Đã hủy | 5.425.173 ₫ | |
| ORD-2024-0006 | Công ty TNHH Điện tử Samsung Việt Nam | Nội địa | KCN Hiệp Phước, Nhà Bè, TP.HCM | Chợ Bình Điền, Quận 8, TP.HCM | 02/11/2024 | 194 kiện / 18,6 tấn | Hoàn thành | 8.159.647 ₫ | |
| ORD-2024-0007 | Công ty TNHH Điện tử Samsung Việt Nam | Hàng xuất | KCN Việt Nam - Singapore, Bình Dương | Cảng Cát Lái, Quận 2, TP.HCM | 02/11/2024 | 132 kiện / 25,5 tấn | Hoàn thành | 9.647.365 ₫ | |
| ORD-2024-0008 | Công ty CP Thực phẩm Việt Tiến | Hàng nhập | KCN Hiệp Phước, Nhà Bè, TP.HCM | Chợ Bình Điền, Quận 8, TP.HCM | 04/11/2024 | 80 kiện / 11,0 tấn | Hoàn thành | 4.793.218 ₫ | |
| ORD-2024-0009 | Công ty CP Dệt may Phương Đông | Hàng nhập | Cảng ICD Sóng Thần, Bình Dương | KCN Long Hậu, Long An | 04/11/2024 | 148 kiện / 29,2 tấn | Hoàn thành | 15.255.450 ₫ | |
| ORD-2024-0010 | Công ty TNHH TM&DV Thành Công | Hàng nhập | Cảng ICD Sóng Thần, Bình Dương | KCN Long Hậu, Long An | 04/11/2024 | 21 kiện / 2,6 tấn | Hoàn thành | 1.378.435 ₫ |
Hiển thị 1 - 10 của 286 kết quả
Trang 1 / 29